RAID Calculator
Calculate usable capacity, speed characteristics, and drive-failure tolerance.
Result
| Capacity | 48 TB (43.66 TiB) |
|---|---|
| Speed | Fast read / slower write |
| Fault tolerance | 2-drive failure |
| Raw capacity | 72 TB |
| Assumption | Dual distributed parity. |
Compare RAID levels
Swipe the table sideways to see all columns →
| Level | Min. | Usable | Fault tolerance | Note |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | 72 TB | No fault tolerance | Striping only. |
| RAID 1 | 2 | 12 TB | 5-drive failure | Full N-way mirror. |
| RAID 1E | 3 | 36 TB | At least 1 drive | Striped mirror; controller behavior varies. |
| RAID 5 | 3 | 60 TB | 1-drive failure | Single distributed parity. |
| RAID 5E | 4 | 48 TB | 1-drive failure | Parity plus distributed spare. |
| RAID 5EE | 4 | 48 TB | 1-drive failure | Controller-specific distributed spare. |
| RAID 6 | 4 | 48 TB | 2-drive failure | Dual distributed parity. |
| RAID 10 | 4 | 36 TB | At least 1; one per mirror pair | Even drive count required. |
| RAID 50 | 6 | 48 TB | 1 per RAID 5 group | Two equal RAID 5 groups; each group contains N/2 disks. Even disk count required. |
| RAID 60 | 8 | Unavailable | — | Two equal RAID 6 groups; each group contains N/2 disks. Even disk count required. |
Note: Capacity assumes equal-sized disks. Filesystem, controller metadata, hot spares, compression, and deduplication are not included. RAID is not backup.