Apple iPhone End of Life Dates
Release, end of support and end of life dates for every tracked Apple iPhone version, with current status.
All products · Vendor security updates · Source entry
Status as of 2026-09-23 (UTC): 52 versions tracked; 31 supported, 0 security fixes only, 0 ending within 90 days, 21 end of life.
| Version | Status | Released | Support ends | Discontinued | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 17e | Supported | 2026-03-11 | Not announced | Not announced | - |
| 17 | Supported | 2025-09-19 | Not announced | Not announced | - |
| 17 Air | Supported | 2025-09-19 | Not announced | Not announced | - |
| 17 Pro | Supported | 2025-09-19 | Not announced | Not announced | - |
| 17 Pro Max | Supported | 2025-09-19 | Not announced | Not announced | - |
| 16e | Supported | 2025-02-28 | Not announced | Not announced | - |
| 16 | Supported | 2024-09-20 | Not announced | Not announced | - |
| 16 Plus | Supported | 2024-09-20 | Not announced | Not announced | - |
| 16 Pro | Supported | 2024-09-20 | Not announced | 2025-09-09 | - |
| 16 Pro Max | Supported | 2024-09-20 | Not announced | 2025-09-09 | - |
| 15 | Supported | 2023-09-22 | Not announced | 2025-09-09 | - |
| 15 Plus | Supported | 2023-09-22 | Not announced | 2025-09-09 | - |
| 15 Pro | Supported | 2023-09-22 | Not announced | 2024-09-09 | - |
| 15 Pro Max | Supported | 2023-09-22 | Not announced | 2024-09-09 | - |
| 14 Plus | Supported | 2022-10-07 | Not announced | 2025-02-19 | - |
| 14 | Supported | 2022-09-16 | Not announced | 2025-02-19 | - |
| 14 Pro | Supported | 2022-09-16 | Not announced | 2023-09-12 | - |
| 14 Pro Max | Supported | 2022-09-16 | Not announced | 2023-09-12 | - |
| SE (3rd generation) | Supported | 2022-03-18 | Not announced | 2025-02-19 | - |
| 13 | Supported | 2021-09-24 | Not announced | 2024-09-09 | - |
| 13 Mini | Supported | 2021-09-24 | Not announced | 2023-09-12 | - |
| 13 Pro | Supported | 2021-09-24 | Not announced | 2022-09-07 | - |
| 13 Pro Max | Supported | 2021-09-24 | Not announced | 2022-09-07 | - |
| 12 Mini | Supported | 2020-11-13 | Not announced | 2022-09-07 | - |
| 12 Pro Max | Supported | 2020-11-13 | Not announced | 2021-09-14 | - |
| 12 | Supported | 2020-10-23 | Not announced | 2023-09-12 | - |
| 12 Pro | Supported | 2020-10-23 | Not announced | 2021-09-14 | - |
| SE (2nd generation) | Supported | 2020-04-24 | Not announced | 2022-03-08 | - |
| 11 | Supported | 2019-09-20 | Not announced | 2022-09-07 | - |
| 11 Pro | Supported | 2019-09-20 | Not announced | 2020-10-13 | - |
| 11 Pro Max | Supported | 2019-09-20 | Not announced | 2020-10-13 | - |
| XR | End of life | 2018-10-26 | 2026-04-22 | 2021-09-07 | - |
| XS | End of life | 2018-09-21 | 2026-04-22 | 2019-09-10 | - |
| XS Max | End of life | 2018-09-21 | 2026-04-22 | 2019-09-10 | - |
| 8 | End of life | 2017-09-22 | 2025-03-31 | 2020-04-15 | - |
| 8 Plus | End of life | 2017-09-22 | 2025-03-31 | 2020-04-15 | - |
| X | End of life | 2017-09-12 | 2025-03-31 | 2018-09-12 | - |
| 7 | End of life | 2016-09-16 | 2025-03-31 | 2019-09-10 | - |
| 7 Plus | End of life | 2016-09-16 | 2025-03-31 | 2019-09-10 | - |
| SE (1st generation) | End of life | 2016-03-31 | 2025-03-31 | 2018-09-12 | - |
| 6S | End of life | 2015-09-25 | 2025-03-31 | 2018-09-12 | - |
| 6S Plus | End of life | 2015-09-25 | 2025-03-31 | 2018-09-12 | - |
| 6 | End of life | 2014-09-25 | 2023-01-23 | 2016-09-07 | - |
| 6 Plus | End of life | 2014-09-25 | 2023-01-23 | 2016-09-07 | - |
| 5C | End of life | 2013-09-20 | 2017-09-19 | 2015-09-09 | - |
| 5S | End of life | 2013-09-20 | 2023-01-23 | 2016-03-21 | - |
| 5 | End of life | 2012-09-21 | 2019-07-22 | 2013-09-10 | - |
| 4S | End of life | 2011-10-14 | 2019-07-22 | 2014-09-09 | - |
| 4 | End of life | 2010-06-24 | 2014-09-17 | 2013-09-10 | - |
| 3GS | End of life | 2009-06-19 | 2014-02-21 | 2012-09-12 | - |
| 3G | End of life | 2008-07-11 | 2011-03-03 | 2010-08-09 | - |
| 1 | End of life | 2007-06-29 | 2010-06-20 | 2008-06-09 | - |
Note: "Not announced" means the vendor has not published a date. "Ended (no date published)" means the source marks it ended without a date. Dates are compared as calendar days in UTC, so a date can flip up to a day earlier or later than your local calendar.
Data: endoflife.date (MIT license), snapshot 2026-09-23. Dates come from each vendor's published lifecycle. Always confirm with the vendor link before a purchase or migration decision.